產品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
結構特點:該共軛體由左旋多巴對PAMAM樹突狀大分子進行表面修飾而成。左旋多巴是一種用于治療帕金森病的藥物,通過與PAMAM的結合,可以形成具有特殊功能的共軛體。功能與應用:研究表明,左旋多巴-PAMAM樹突狀大分子共軛體能夠顯著抑制α-突觸核蛋白(α-Syn)的纖絲化過程,這對于帕金森病的治療具有 ...
2024-11-19
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1316 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 645 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 631 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩定性、高靈敏度等優勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5097 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3657 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1774 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯 | 1765 | ruixi | 2023/01/03 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轉鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質體的制備及體外細胞試驗 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學中的應用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質體立體穩定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環糊精衍生物、大環配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 科研級谷胱甘肽L-Glutathione reduced ,CAS號: 70-18-8 | 31 | kx | 2024/10/17 |
2 | OVA-CY5,近紅外染料CY5標記OVA,熒光染料CY5-卵清蛋白 | 39 | kx | 2024/10/17 |
3 | 隱丹參酮CTN花菁染料Cy3.5/Cy5/Cy7.5偶聯物 | 33 | wyh | 2024/10/17 |
4 | 硫普羅寧Tiopronin的熒光染料標記Cy3/FITC/ICG | 30 | wyh | 2024/10/17 |
5 | "花菁染料CY5標記牛血清白蛋白 ,Cyanine5-BSA" | 32 | kx | 2024/10/17 |
6 | Cy5.5-CDPLC;近紅外(NIR)花青染料Cy5.偶聯聚-l-賴氨酸-co-l-胱氨酸(CDPLC)納米凝膠 | 33 | zcy | 2024/10/17 |
7 | SB/Cy5.5;近紅外染料Cy5.5標記磺基甜菜堿 | 30 | zcy | 2024/10/17 |
8 | 兩親性乙二醇殼聚糖-5β-膽甾烷酸綴合物(GC-CA) | 34 | zcy | 2024/10/17 |
9 | mPEG-PLA-Cy5.5;mPEG-PLA負載Cy5.5的納米顆粒 | 30 | zcy | 2024/10/17 |
10 | cy5.5n-羥基琥珀酰亞胺酯(Cy5.5-NHS) | 36 | zcy | 2024/10/17 |
11 | gamma3-Cy5.5;近紅外熒光(NIRF)染料花菁5.5 (Cy5.5)標記17聚體線性短肽 | 36 | zcy | 2024/10/17 |
12 | Rhodamine B羅丹明標記卵黃高磷蛋白;RB-phosvitin;Rhodamine B-Pv | 42 | wyh | 2024/10/17 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現象小且相變溫度可調,這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機械互鎖結構,PRX在溶液中穩定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 684 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 726 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 783 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 671 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 754 | ruixirl | 2023/03/30 |
產品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 羧基聚乙二醇疊氮 COOH-PEG-N3 COOH-PEG-azide carboxyl-PEG-N3 | 61 | h | 2024/08/27 |
2 | 活性酯聚乙二醇疊氮 NHS-PEG-N3 NHS-PEG-azide NHS-PEG-N3 | 55 | h | 2024/08/27 |
3 | TCO-PEG-N3 反式環辛烯-聚乙二醇-疊氮 | 54 | h | 2024/08/27 |
4 | 甲氧基聚乙二醇疊氮 mPEG-N3 mPEG-azide | 42 | h | 2024/08/27 |
5 | 疊氮聚乙二醇丙烯酰胺 N3-PEG-ACA azide-PEG-ACA | 51 | h | 2024/08/27 |
6 | 羧基聚乙二醇疊氮 COOH-PEG-N3 COOH-PEG-azide carboxyl-PEG-N3 | 57 | h | 2024/08/27 |
7 | Tetrazine-PEG-N3 四嗪聚乙二醇疊氮 Tz-PEG-N3 | 71 | h | 2024/08/27 |
8 | 馬來酰亞胺聚乙二醇疊氮 MAL-PEG-N3 MAL-PEG-azide Maleimide-PEG-N3 | 44 | h | 2024/08/27 |
9 | 二疊氮聚乙二醇 N3-PEG-N3 azide-PEG-azide | 45 | h | 2024/08/27 |
10 | 活性酯聚乙二醇疊氮 NHS-PEG-N3 NHS-PEG-azide | 43 | h | 2024/08/27 |
11 | TCO-PEG-N3 反式環辛烯-聚乙二醇-疊氮 | 53 | h | 2024/08/27 |
12 | 甲氧基聚乙二醇疊氮 mPEG-N3 mPEG-azide | 45 | h | 2024/08/27 |