產(chǎn)品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
結(jié)構(gòu)特點:該共軛體由左旋多巴對PAMAM樹突狀大分子進(jìn)行表面修飾而成。左旋多巴是一種用于治療帕金森病的藥物,通過與PAMAM的結(jié)合,可以形成具有特殊功能的共軛體。功能與應(yīng)用:研究表明,左旋多巴-PAMAM樹突狀大分子共軛體能夠顯著抑制α-突觸核蛋白(α-Syn)的纖絲化過程,這對于帕金森病的治療具有 ...
2024-11-19
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1316 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 645 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 631 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標(biāo)記技術(shù)是指運(yùn)用熒光染料與待研究對象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關(guān)信息。熒光標(biāo)記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動-預(yù)付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5097 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3657 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1774 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1765 | ruixi | 2023/01/03 |
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質(zhì)體的制備及體外細(xì)胞試驗 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標(biāo)記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 生物素六聚乙二醇馬來酰亞胺/Biotin-PEG6-Mal | 60 | zyl | 2024/07/15 |
2 | [CAS 1006592-62-6],Biotin-PEG4-Amide-C6-Azide | 66 | kx | 2024/07/15 |
3 | 1231898-25-1,Biotin - TAT (47 - 57) | 71 | kx | 2024/07/15 |
4 | [CAS 817169-73-6],F(xiàn)moc-L-Gln(biotinyl-PEG)-OH | 59 | kx | 2024/07/15 |
5 | anti-biotin linker主要特點和應(yīng)用 | 82 | kx | 2024/07/15 |
6 | NHS-SS-biotin,cas:1334172-60-9,BIOTIN-十一聚乙二醇-馬來酰亞胺丙酰胺 | 64 | MSQ | 2024/07/15 |
7 | Biotin-PEG1-azide/cas:1204085-48-2/生物素一聚乙二醇疊氮 | 67 | zyl | 2024/07/15 |
8 | D-Desthiobiotin-PEG1-Maleimide/脫硫生物素一聚乙二醇 馬來酰亞胺 | 69 | zyl | 2024/07/15 |
9 | [CAS 110990-09-5],F(xiàn)moc-D-Lys(Biotin)-OH | 67 | kx | 2024/07/15 |
10 | Methotrexate-cadadaverine-biotin conjugate | 60 | kx | 2024/07/15 |
11 | Desthiobiotin-PEG2-Azide/脫硫生物素二聚乙二醇疊氮 | 78 | zyl | 2024/07/15 |
12 | Desthiobiotin-PEG12-DBCO脫硫生物素十二聚乙二醇 二苯并環(huán)辛炔 | 71 | zyl | 2024/07/15 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機(jī)械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當(dāng)封端基團(tuán)被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團(tuán)修飾聚苯乙烯的制備方法 | 684 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 726 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 783 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 671 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 754 | ruixirl | 2023/03/30 |
產(chǎn)品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | (4E)-TCO-PEG-DBCO,(4E)反式環(huán)辛烯-聚乙二醇-二苯基環(huán)辛炔 | 177 | ruixirl | 2023/07/12 |
2 | BODIPY TR--PEG-DBCO,氟化硼二吡咯TR-聚乙二醇-二苯并環(huán)辛炔 | 150 | ruixirl | 2023/07/12 |
3 | DBCO-PEG-Silane,二苯基環(huán)辛炔-聚乙二醇-硅烷 | 228 | ruixirl | 2023/07/12 |
4 | DBCO-PEG-CHEMS 二苯并環(huán)辛炔-聚乙二醇-半琥珀酸膽固醇 | 183 | ruixirl | 2023/07/12 |
5 | Dde Biotin-PEG4-DBCO, CAS:1807512-43-1,DDE-生物素-四聚乙二醇-二苯基環(huán)辛炔 | 212 | ruixirl | 2023/07/12 |
6 | YIGSR-PEG-Ova 五肽-聚乙二醇-雞卵白蛋白 分享 | 157 | ruixiwff | 2023/07/12 |
7 | WSW-PEG-Ova 靶向肽-聚乙二醇-雞卵白蛋白 簡介 | 224 | ruixiwff | 2023/07/12 |
8 | Pep-1-PEG-Ova 穿膜肽-聚乙二醇-雞卵白蛋白 分享 | 155 | ruixiwff | 2023/07/12 |
9 | NGR-PEG-Ova 肽-聚乙二醇-雞卵白蛋白 簡介 | 174 | ruixiwff | 2023/07/12 |
10 | Ova-PEG-FA 雞卵白蛋白-聚乙二醇-葉酸 簡介 | 181 | ruixiwff | 2023/07/12 |
11 | Ova-PEG-Alkyne 雞卵白蛋白-聚乙二醇-炔基 簡介 | 156 | ruixiwff | 2023/07/12 |
12 | Ova-PEG-Biotin 雞卵白蛋白-聚乙二醇-生物素 分享 | 194 | ruixiwff | 2023/07/12 |